Veja a lista de ceps de Lucas do Rio Verde com todos os bairros e rua. Lista atualizada de cep pode ser útil para nossa querida população.
Novo CEP de Lucas do Rio Verde já está em vigor
A cidade de Lucas do Rio Verde passou a utilizar uma nova faixa de Código de Endereçamento Postal (CEP) a partir desta semana. Os novos códigos postais variam entre 78460-001 e 78467-899, substituindo o antigo CEP geral 78455-000 que era utilizado para todo o município. A mudança foi implementada seguindo as regulamentações da Lei Federal n° 6.538, de 22 de junho de 1978.
Como fica o CEP das ruas e avenidas?
Com a alteração, cada logradouro, seja rua, avenida ou alameda, na área urbana ou rural, agora possui seu próprio CEP. As vias que cruzam as avenidas principais como Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, Brasil, América do Sul, Amazonas, entre outras, passaram a ter mais de um CEP, facilitando a identificação precisa dos endereços.
Motivo da mudança
A alteração foi necessária devido ao crescimento e desenvolvimento da cidade. O aumento da complexidade no serviço postal exigiu que os Correios passassem a identificar cada logradouro com um CEP específico. Essa medida visa melhorar a eficiência na entrega de correspondências e encomendas, reduzindo o tempo de processamento dos objetos postais.
Prazo de adaptação
Os moradores têm 60 dias para se adequarem ao novo sistema de CEP. Durante este período, não haverá problemas em receber correspondências pelo CEP antigo, mas é importante começar a utilizar os novos códigos o quanto antes.
Dúvidas Frequentes
1. O que fazer se meu endereço não tiver um CEP ou se estiver cadastrado errado?
É necessário procurar o órgão municipal para confirmar o endereço correto. Em seguida, contatar os Correios com os documentos necessários para fazer a correção. Também é possível registrar uma manifestação diretamente no “Fale Conosco” do Portal Correios ou pelo telefone 0800 725 0100.
2. Não consigo fazer compras na internet com o novo CEP. O que fazer?
Algumas lojas virtuais podem ainda não ter atualizado seus bancos de dados com os novos CEPs. Nesse caso, é preciso registrar uma reclamação no SAC/Fale Conosco do site onde a compra está sendo realizada, informando o novo CEP para que a loja possa corrigir seu banco de dados.
3. Quais as consequências de continuar usando o CEP antigo?
O uso prolongado do CEP antigo pode causar atrasos na entrega das correspondências. Os prazos de entrega oferecidos pelos Correios são garantidos apenas se o endereço, incluindo o CEP, estiver correto.
Lista de ceps de Lucas do Rio Verde
Tessele Junior | ||
---|---|---|
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
Rua Amazonita | Tessele Junior | 78460420 |
Rua Turmalina | Tessele Junior | 78460422 |
Rua Safira | Tessele Junior | 78460424 |
Rua Ágata | Tessele Junior | 78460426 |
Rua Ametista | Tessele Junior | 78460428 |
Rua Esmeralda | Tessele Junior | 78460430 |
Rua Brilhante | Tessele Junior | 78460432 |
Avenida Maranhão | Tessele Junior | 78460434 |
Rua Platina | Tessele Junior | 78460436 |
Rua Ouro | Tessele Junior | 78460438 |
Rua Prata | Tessele Junior | 78460440 |
Rua Quartzo | Tessele Junior | 78460442 |
Rua Mármore | Tessele Junior | 78460444 |
Rua Malaquita | Tessele Junior | 78460446 |
Rua Berilo | Tessele Junior | 78460448 |
Rua Granito | Tessele Junior | 78460450 |
Rua Bronze | Tessele Junior | 78460452 |
Avenida São Luiz | Tessele Junior | 78460454 |
Rua Recife | Tessele Junior | 78460456 |
Avenida Cristal – lado par | Tessele Junior | 78460458 |
Avenida Cristal – lado ímpar | Tessele Junior | 78460459 |
Avenida Luiz Carlos Tessele Júnior – lado par | Tessele Junior | 78460462 |
Avenida Luiz Carlos Tessele Júnior – lado ímpar | Tessele Junior | 78460463 |
Rua Diamante | Tessele Junior | 78460465 |
Rua Turquesa | Tessele Junior | 78460467 |
Rua Topázio | Tessele Junior | 78460469 |
Rua Rubi | Tessele Junior | 78460471 |
Avenida da Fé | Tessele Junior | 78460473 |
Rua Ônix | Tessele Junior | 78460475 |
Rua Jade | Tessele Junior | 78460477 |
Rua Água Marinha | Tessele Junior | 78460479 |
Rua Jaspe | Tessele Junior | 78460481 |
Rua Opala | Tessele Junior | 78460483 |
Rua Citrino | Tessele Junior | 78460485 |
Avenida Emerson Valcanaia | Tessele Junior | 78460487 |
Industrial | ||
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
Avenida da Produção – lado ímpar | Industrial | 78460381 |
Rua Belo Horizonte | Industrial | 78460383 |
Rua Florianópolis | Industrial | 78460385 |
Rua Maceió | Industrial | 78460387 |
Avenida Campo Grande | Industrial | 78460389 |
Avenida da Fé | Industrial | 78460391 |
Avenida Rio Branco | Industrial | 78460393 |
Avenida Macapá | Industrial | 78460395 |
Rua Manaus | Industrial | 78460397 |
Rua Belém | Industrial | 78460399 |
Avenida São Luiz | Industrial | 78460401 |
Avenida Cuiabá | Industrial | 78460403 |
Avenida Curitiba | Industrial | 78460405 |
Rua Porto Velho | Industrial | 78460407 |
Avenida Maranhão | Industrial | 78460409 |
Rua Recife | Industrial | 78460411 |
Avenida Porto Alegre | Industrial | 78460413 |
Rua Fortaleza | Industrial | 78460415 |
Rodovia da Mudança | Industrial | 78460417 |
Avenida Emerson Valcanaia | Industrial | 78460419 |
Pioneiro | ||
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
Avenida Tocantins – lado ímpar | Pioneiro | 78460051 |
Avenida Amazonas | Pioneiro | 78460053 |
Avenida Rio Grande do Sul – lado par | Pioneiro | 78460056 |
Avenida Rio Grande do Sul – lado ímpar | Pioneiro | 78460057 |
Rua Amambai | Pioneiro | 78460059 |
Rua Passo Fundo | Pioneiro | 78460061 |
Rua Guarapuava | Pioneiro | 78460063 |
Avenida Paraná – lado par | Pioneiro | 78460064 |
Avenida Paraná – lado ímpar | Pioneiro | 78460065 |
Rua Guarani das Missões | Pioneiro | 78460067 |
Rua São Miguel do Oeste | Pioneiro | 78460069 |
Rua Santo Ângelo | Pioneiro | 78460071 |
Rua Marechal Cândido Rondon | Pioneiro | 78460073 |
Rua Machadinho | Pioneiro | 78460075 |
Rua Horizontina | Pioneiro | 78460077 |
Rua Mundo Novo | Pioneiro | 78460079 |
Rua Campo Erê | Pioneiro | 78460081 |
Rua Itapejara do Oeste | Pioneiro | 78460083 |
Rua Buriti | Pioneiro | 78460085 |
Rua Caiçara | Pioneiro | 78460087 |
Rua Cunhataí | Pioneiro | 78460089 |
Rua Formosa do Sul | Pioneiro | 78460091 |
Rua Nova Palma | Pioneiro | 78460093 |
Veneza | ||
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
Avenida Brasil – lado ímpar | Veneza | 78466061 |
Avenida Milão | Veneza | 78466063 |
Avenida Rio de Janeiro | Veneza | 78466065 |
Avenida Napoli | Veneza | 78466067 |
Avenida Espirito Santo | Veneza | 78466069 |
Avenida Goiás – lado par | Veneza | 78466072 |
Rua Bérgamo | Veneza | 78466074 |
Rua Alessandria | Veneza | 78466076 |
Rua Renascença | Veneza | 78466078 |
Avenida Gênova | Veneza | 78466080 |
Rua Santo Amaro | Veneza | 78466082 |
Avenida Itália | Veneza | 78466084 |
Avenida Roma | Veneza | 78466086 |
Avenida Sergipe | Veneza | 78466088 |
Rua Vera | Veneza | 78466090 |
Rua Feliz Natal | Veneza | 78466092 |
Rua Santa Carmem | Veneza | 78466094 |
Rua Primavera do Norte | Veneza | 78466096 |
Rua Itanhangá | Veneza | 78466098 |
Rua Ipiranga do Norte | Veneza | 78466100 |
Rua Nova Ubiratã | Veneza | 78466102 |
Rua Santa Rita do Trivelato | Veneza | 78466104 |
Rua Romênia | Veneza | 78466106 |
Rua São Valentin | Veneza | 78466108 |
Rua Renan Pelicioli | Veneza | 78466110 |
Rua Laurindo da Silva | Veneza | 78466112 |
Rua Nova Mutum | Veneza | 78466114 |
Rua Madrid | Veneza | 78466116 |
Rua Paris | Veneza | 78466118 |
Rua Varsóvia | Veneza | 78466120 |
Rua Viena | Veneza | 78466122 |
Rua Tapurah | Veneza | 78466124 |
Avenida Ângelo Antônio Dall`Alba – lado par | Veneza | 78466126 |
Rio Verde | ||
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
Avenida Mato Grosso – lado ímpar | Rio Verde | 78462041 |
Rua Giruá | Rio Verde | 78462043 |
Avenida Bahia | Rio Verde | 78462045 |
Rua Santa Tereza | Rio Verde | 78462047 |
Rua Santa Maria | Rio Verde | 78462049 |
Avenida Pernambuco | Rio Verde | 78462051 |
Rua Catuípe | Rio Verde | 78462053 |
Rua Santa Izabel | Rio Verde | 78462055 |
Rua Santa Lucia | Rio Verde | 78462057 |
Rua Sarandi | Rio Verde | 78462059 |
Avenida Sergipe | Rio Verde | 78462061 |
Rua São Carlos | Rio Verde | 78462063 |
Avenida Ângelo Antônio Dall`Alba – lado ímpar | Rio Verde | 78462065 |
Rua Liberato Salzano | Rio Verde | 78462067 |
Rua Guaíra | Rio Verde | 78462069 |
Rua Tupã | Rio Verde | 78462071 |
Avenida Tocantins | Rio Verde | 78462073 |
Avenida Espirito Santo | Rio Verde | 78462075 |
Rua Campina da Lagoa | Rio Verde | 78462077 |
Rua Braganey | Rio Verde | 78462079 |
Avenida Rio de Janeiro | Rio Verde | 78462081 |
Rua Maripá | Rio Verde | 78462083 |
Rua Pérola | Rio Verde | 78462085 |
Avenida Brasil – lado par | Rio Verde | 78462088 |
Rua Constantina | Rio Verde | 78462090 |
Cidade Nova | ||
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
Avenida Brasil – lado ímpar | Cidade Nova | 78462121 |
Avenida Mato Grosso do Sul – lado par | Cidade Nova | 78462124 |
Avenida Mato Grosso do Sul – lado ímpar | Cidade Nova | 78462125 |
Avenida São Paulo | Cidade Nova | 78462127 |
Avenida Mato Grosso – lado ímpar | Cidade Nova | 78462129 |
Rua Giruá | Cidade Nova | 78462131 |
Rua Catuípe | Cidade Nova | 78462133 |
Rua Sarandi | Cidade Nova | 78462135 |
Rua Liberato Salzano | Cidade Nova | 78462137 |
Avenida Santa Catarina | Cidade Nova | 78462139 |
Avenida Pará | Cidade Nova | 78462141 |
Rua Guaíra | Cidade Nova | 78462143 |
Rua Tupã | Cidade Nova | 78462145 |
Avenida Tocantins | Cidade Nova | 78462147 |
Rua Constantina | Cidade Nova | 78462149 |
Rua Vinicius de Moraes | Cidade Nova | 78462151 |
Rua Turiassu | Cidade Nova | 78462153 |
Rua Verde Lago | Cidade Nova | 78462155 |
Rua 68D | Cidade Nova | 78462157 |
Rua Chiapeta | Cidade Nova | 78462159 |
Jardim Cerrado | ||
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
Avenida Ângelo Antônio Dall`Alba – lado ímpar | Jardim Cerrado | 78464001 |
Rua Manacá | Jardim Cerrado | 78464003 |
Rua Peroba | Jardim Cerrado | 78464005 |
Rua Pequizeiro | Jardim Cerrado | 78464007 |
Rua Mangabeira | Jardim Cerrado | 78464009 |
Rua Paineira | Jardim Cerrado | 78464011 |
Rua Copaíba | Jardim Cerrado | 78464013 |
Rua Pitomba | Jardim Cerrado | 78464015 |
Rua Itanhangá | Jardim Cerrado | 78464017 |
Rua Faveiro | Jardim Cerrado | 78464019 |
Rua Caviúnas | Jardim Cerrado | 78464021 |
Rua Embaúba | Jardim Cerrado | 78464023 |
Avenida Chapada | Jardim Cerrado | 78464025 |
Rua Campo Verde | Jardim Cerrado | 78464027 |
Avenida Jacarandá | Jardim Cerrado | 78464029 |
Bandeirantes | ||
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
Avenida da Produção – lado par | Bandeirantes | 78460500 |
Rua das Orquídeas | Bandeirantes | 78460502 |
Rua das Begônias | Bandeirantes | 78460504 |
Rua das Violetas | Bandeirantes | 78460506 |
Rua das Rosas | Bandeirantes | 78460508 |
Rua das Petúnias | Bandeirantes | 78460510 |
Rua das Primaveras – lado ímpar | Bandeirantes | 78460513 |
Rua das Primaveras – lado par | Bandeirantes | 78460514 |
Avenida das Acácias – lado ímpar | Bandeirantes | 78460517 |
Avenida das Acácias – lado par | Bandeirantes | 78460518 |
Rua Tulipas | Bandeirantes | 78460520 |
Rua das Margaridas | Bandeirantes | 78460522 |
Rua das Bromélias – lado ímpar | Bandeirantes | 78460525 |
Rua das Bromélias – lado par | Bandeirantes | 78460526 |
Rua Amor Perfeito | Bandeirantes | 78460528 |
Rua das Camélias | Bandeirantes | 78460530 |
Rua dos Lírios | Bandeirantes | 78460532 |
Avenida Vitória Régia – lado par | Bandeirantes | 78460534 |
Avenida Vitória Régia – lado ímpar | Bandeirantes | 78460535 |
Rua das Papoulas | Bandeirantes | 78460537 |
Rua dos Hibiscos | Bandeirantes | 78460539 |
Rua das Azaleias | Bandeirantes | 78460541 |
Rua dos Cravos | Bandeirantes | 78460543 |
Avenida das Samambaias – lado par | Bandeirantes | 78460546 |
Rua Bela Manhã | Bandeirantes | 78460548 |
Rua das Zínias | Bandeirantes | 78460550 |
Avenida das Hortências – lado ímpar | Bandeirantes | 78460553 |
Avenida das Hortências – lado par | Bandeirantes | 78460554 |
Rua das Celosias | Bandeirantes | 78460556 |
Rua das Avencas | Bandeirantes | 78460558 |
Rua Projetada 02 | Bandeirantes | 78460560 |
Rua dos Narcisos | Bandeirantes | 78460562 |
Rua Projetada 01 | Bandeirantes | 78460564 |
Rua das Lavandas | Bandeirantes | 78460566 |
Rua dos Amarílis | Bandeirantes | 78460568 |
Rua das Estrelítzias | Bandeirantes | 78460570 |
Rua das Ixórias | Bandeirantes | 78460572 |
Rua dos Fícus | Bandeirantes | 78460574 |
Rua dos Cactos | Bandeirantes | 78460576 |
Rua dos jasmins | Bandeirantes | 78460578 |
Rua das Fênix | Bandeirantes | 78460580 |
Rua das Magnólias | Bandeirantes | 78460582 |
Rua das Dálias | Bandeirantes | 78460584 |
Avenida Cerrado – lado ímpar | Bandeirantes | 78460587 |
Avenida Cerrado – lado par | Bandeirantes | 78460588 |
Rua dos Papiros | Bandeirantes | 78460590 |
Rua Alisson Gemelli | Bandeirantes | 78460592 |
Rua Leandro Alberti | Bandeirantes | 78460594 |
Rua Junior Lampugnani | Bandeirantes | 78460596 |
Rua Anderson Augusto Kirst | Bandeirantes | 78460598 |
Rua Gabriel Roque Kirst | Bandeirantes | 78460600 |
Rua Vereador Leo Pasqualli | Bandeirantes | 78460602 |
Rua Rafael Renato Piccini | Bandeirantes | 78460604 |
Rua Ectore Antônio Vanier | Bandeirantes | 78460606 |
Rua Luiz Fernando Destri | Bandeirantes | 78460608 |
Rua Assis Simon | Bandeirantes | 78460610 |
Avenida Independência | Bandeirantes | 78460613 |
Avenida da Fé | Bandeirantes | 78460615 |
Menino Deus | ||
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
Avenida Amazonas | Menino Deus | 78466501 |
Avenida Goiás – lado par | Menino Deus | 78466504 |
Avenida Rio Grande do Sul – lado par | Menino Deus | 78466506 |
Avenida Rio Grande do Sul – lado ímpar | Menino Deus | 78466507 |
Rua Tatuí | Menino Deus | 78466509 |
Rua Três de Maio | Menino Deus | 78466511 |
Rua Ronda Alta | Menino Deus | 78466513 |
Rua Santa Rosa | Menino Deus | 78466515 |
Rua Foz do Iguaçu | Menino Deus | 78466517 |
Rua Francisco Beltrão | Menino Deus | 78466519 |
Rua Pouso Alegre | Menino Deus | 78466521 |
Avenida Paraná | Menino Deus | 78466523 |
Rua Umuarama | Menino Deus | 78466525 |
Rua Palotina | Menino Deus | 78466527 |
Rua Pato Branco | Menino Deus | 78466529 |
Rua Tupanciretã | Menino Deus | 78466531 |
Rua Três Passos | Menino Deus | 78466533 |
Rua Londrina | Menino Deus | 78466535 |
Rua Toledo | Menino Deus | 78466537 |
Rua Carazinho | Menino Deus | 78466539 |
Avenida das Nações – lado ímpar | Menino Deus | 78466541 |
Avenida das Nações – lado par | Menino Deus | 78466542 |
Rua Palmas | Menino Deus | 78466544 |
Rua Santo Augusto | Menino Deus | 78466546 |
Rua Iraí | Menino Deus | 78466548 |
Jardim das Palmeiras | ||
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
Avenida Brasil – lado ímpar | Jardim das Palmeiras | 78462001 |
Avenida Rio de Janeiro | Jardim das Palmeiras | 78462003 |
Avenida Espirito Santo | Jardim das Palmeiras | 78462005 |
Avenida Goiás – lado ímpar | Jardim das Palmeiras | 78462007 |
Rua Dourados | Jardim das Palmeiras | 78462009 |
Rua Papanduva | Jardim das Palmeiras | 78462011 |
Avenida Bahia | Jardim das Palmeiras | 78462013 |
Avenida Pernambuco | Jardim das Palmeiras | 78462015 |
Rua Medianeira | Jardim das Palmeiras | 78462017 |
Rua Maringá | Jardim das Palmeiras | 78462019 |
Avenida Sergipe | Jardim das Palmeiras | 78462021 |
Rua Diamantino | Jardim das Palmeiras | 78462022 |
Rua Colíder | Jardim das Palmeiras | 78462024 |
Avenida Ângelo Antônio Dall`Alba – lado par | Jardim das Palmeiras | 78462026 |
Rua Goiânia | Jardim das Palmeiras | 78462028 |
Rua Palmeiras das Missões | Jardim das Palmeiras | 78462030 |
Rua Cascavel | Jardim das Palmeiras | 78462032 |
Rua Corbélia | Jardim das Palmeiras | 78462034 |
Rua Paranapanema | Jardim das Palmeiras | 78462036 |
Avenida Mato Grosso – lado par | Jardim das Palmeiras | 78462038 |
Jardim Primaveras | ||
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
Avenida Ângelo Antônio Dall`Alba – lado par | Jardim Primaveras | 78462500 |
Rua Sombreiro | Jardim Primaveras | 78462502 |
Rua Pau Brasil | Jardim Primaveras | 78462504 |
Rua Sete Folhas | Jardim Primaveras | 78462506 |
Rua Sapucaia | Jardim Primaveras | 78462508 |
Rua Macaúba | Jardim Primaveras | 78462510 |
Rua Geniparaná | Jardim Primaveras | 78462512 |
Rua Dracena | Jardim Primaveras | 78462514 |
Rua Chuva de Ouro | Jardim Primaveras | 78462516 |
Rua Carvoeiro | Jardim Primaveras | 78462518 |
Rua Carvalho | Jardim Primaveras | 78462520 |
Rua Cedro | Jardim Primaveras | 78462522 |
Rua Itaúba | Jardim Primaveras | 78462524 |
Rua Ipê | Jardim Primaveras | 78462526 |
Rua Jatobá | Jardim Primaveras | 78462528 |
Rua Mangueira | Jardim Primaveras | 78462530 |
Rua Pequi | Jardim Primaveras | 78462532 |
Avenida Mato Grosso – lado par | Jardim Primaveras | 78462534 |
Avenida Mato Grosso – lado ímpar | Jardim Primaveras | 78462535 |
Rua Cajueiro | Jardim Primaveras | 78462537 |
Rua Cruz Alta | Jardim Primaveras | 78462539 |
Rua Pinheiro | Jardim Primaveras | 78462541 |
Rua Aroeira | Jardim Primaveras | 78462543 |
Rua Ingá | Jardim Primaveras | 78462545 |
Rua das Amoras – lado ímpar | Jardim Primaveras | 78462547 |
Jardim Amazônia | ||
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
Rua das Amoras – lado par | Jardim Amazônia | 78462580 |
Rua dos Angicos | Jardim Amazônia | 78462582 |
Avenida dos Eucaliptos – lado ímpar | Jardim Amazônia | 78462585 |
Avenida dos Eucaliptos – lado par | Jardim Amazônia | 78462586 |
Avenida Ângelo Antônio Dall`Alba – lado ímpar | Jardim Amazônia | 78462589 |
Rua Barão do Melgaço | Jardim Amazônia | 78462591 |
Rua Campo Verde | Jardim Amazônia | 78462593 |
Rua Cedro | Jardim Amazônia | 78462595 |
Rua Canarana | Jardim Amazônia | 78462597 |
Rua Confresa | Jardim Amazônia | 78462599 |
Avenida Tangará da Serra | Jardim Amazônia | 78462601 |
Rua Araxá | Jardim Amazônia | 78462603 |
Rua Poxoréu | Jardim Amazônia | 78462605 |
Rua Querência | Jardim Amazônia | 78462607 |
Rua Cruz Alta | Jardim Amazônia | 78462609 |
Rua Cachoeirinha | Jardim Amazônia | 78462611 |
Rua Canoas | Jardim Amazônia | 78462613 |
Rua Ingá | Jardim Amazônia | 78462615 |
Rua Jabuticabeira | Jardim Amazônia | 78462617 |
Rua Macadâmia | Jardim Amazônia | 78462619 |
Rua Pau Brasil | Jardim Amazônia | 78462621 |
Rua das Oliveiras | Jardim Amazônia | 78462623 |
Rua Monte Alegre | Jardim Amazônia | 78462625 |
Rua dos Oitis | Jardim Amazônia | 78462627 |
Rua dos Abacateiros | Jardim Amazônia | 78462629 |
Rua das Nogueiras | Jardim Amazônia | 78462631 |
Rua das Laranjeiras | Jardim Amazônia | 78462633 |
Rua Papanduva | Jardim Amazônia | 78462635 |
Centro | ||
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
Avenida Amazonas | Centro | 78460001 |
Avenida Goiás – lado ímpar | Centro | 78460003 |
Avenida Rio Grande do Sul – lado par | Centro | 78460004 |
Avenida Rio Grande do Sul – lado ímpar | Centro | 78460005 |
Rua Concordia | Centro | 78460007 |
Rua Realeza | Centro | 78460009 |
Rua Guaporé | Centro | 78460011 |
Rua Espumoso | Centro | 78460013 |
Rua Nonoai | Centro | 78460015 |
Rua Julio de Castilho | Centro | 78460017 |
Rua Santa Fé | Centro | 78460019 |
Avenida Paraná – lado par | Centro | 78460022 |
Avenida Mato Grosso – lado par | Centro | 78460024 |
Avenida Mato Grosso – lado ímpar | Centro | 78460025 |
Avenida Paraná – lado ímpar | Centro | 78460027 |
Rua Chapecó | Centro | 78460029 |
Rua Tapera | Centro | 78460031 |
Rua Rondinha | Centro | 78460033 |
Rua Getúlio Vargas | Centro | 78460035 |
Rua Samuel Neiverth | Centro | 78460037 |
Rua Lagoa Vermelha | Centro | 78460039 |
Rua Itapiranga | Centro | 78460041 |
Avenida Tocantins – lado par | Centro | 78460042 |
Vida Nova | ||
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
Avenida do Vaticano | Vida Nova | 78464190 |
Rua Nova 10 | Vida Nova | 78464192 |
Rua Eliziane Ferrarine Pelicioli | Vida Nova | 78464194 |
Rua Alfredo Tabile | Vida Nova | 78464196 |
Rua Padre Mateus Hellmann | Vida Nova | 78464198 |
Avenida Olímpica | Vida Nova | 78464200 |
Rua Da Esperança | Vida Nova | 78464202 |
Rua Leonardo Basso | Vida Nova | 78464204 |
Rua Do Amor | Vida Nova | 78464206 |
Rua Da Amizade | Vida Nova | 78464208 |
Rua Da Fraternidade | Vida Nova | 78464210 |
Avenida da Mata | Vida Nova | 78464212 |
Rua Da Felicidade | Vida Nova | 78464214 |
Rua Da Gentileza | Vida Nova | 78464216 |
Rua Da Honestidade | Vida Nova | 78464218 |
Rua Do Otimismo | Vida Nova | 78464220 |
Rua Alexia Carolina Lodi Aragão | Vida Nova | 78464222 |
Rua da União | Vida Nova | 78464224 |
Rua Da Sabedoria | Vida Nova | 78464226 |
Rua Da Dedicação | Vida Nova | 78464228 |
Rua Lucas Tadeu Mezzalira | Vida Nova | 78464230 |
Rua da Reciprocidade | Vida Nova | 78464232 |
Rua da Saudade | Vida Nova | 78464234 |
Rua da Solidariedade | Vida Nova | 78464236 |
Rua da Ternura | Vida Nova | 78464238 |
Rua da Coragem | Vida Nova | 78464240 |
Rua da Saúde | Vida Nova | 78464242 |
Rua Da Caridade | Vida Nova | 78464244 |
Rua da Honra | Vida Nova | 78464246 |
Rua da Atitude | Vida Nova | 78464248 |
Rua da Paz | Vida Nova | 78464250 |
Rua da Força | Vida Nova | 78464252 |
Rua da Liberdade | Vida Nova | 78464254 |
Rua do Respeito | Vida Nova | 78464256 |
Rua da Obediência | Vida Nova | 78464258 |
Rua do Companheirismo | Vida Nova | 78464260 |
Avenida Enio Rospirski – lado par | Vida Nova | 78464262 |
Parque das Araras | ||
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
Rua Angelim – lado par | Parque das Araras | 78464030 |
Rua Mangabeira – lado ímpar | Parque das Araras | 78464033 |
Rua Mangabeira – lado par | Parque das Araras | 78464034 |
Rua Itanhangá – lado ímpar | Parque das Araras | 78464037 |
Rua Itanhangá – lado par | Parque das Araras | 78464038 |
Rua Américo Vespúcio | Parque das Araras | 78464040 |
Rua Fernando Pessoa | Parque das Araras | 78464042 |
Avenida Chapada | Parque das Araras | 78464044 |
Rua Anita Garibaldi | Parque das Araras | 78464046 |
Rua Lavras do Sul | Parque das Araras | 78464048 |
Rua Caçapava do Sul | Parque das Araras | 78464050 |
Rua Cruz Alta | Parque das Araras | 78464052 |
Rua Cachoeirinha | Parque das Araras | 78464054 |
Rua Canoas | Parque das Araras | 78464056 |
Rua José de Anchieta | Parque das Araras | 78464058 |
Avenida Julio Mafini – lado par | Parque das Araras | 78464060 |
Avenida Julio Mafini – lado ímpar | Parque das Araras | 78464061 |
Rua Martinho Luthero | Parque das Araras | 78464063 |
Rua Chapada | Parque das Araras | 78464065 |
Rua Jerivá | Parque das Araras | 78464067 |
Rua Willians Reinaldo de Andrade | Parque das Araras | 78464069 |
Rua Bromildo Lawisch | Parque das Araras | 78464071 |
Rua Belmiro Pastro | Parque das Araras | 78464073 |
Rua Antonio Carlos Picciani | Parque das Araras | 78464075 |
Jardim Imperial | ||
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
Rua Colíder | Jardim Imperial | 78462640 |
Rua Diamantino | Jardim Imperial | 78462642 |
Avenida Goiás – lado ímpar | Jardim Imperial | 78462645 |
Avenida Goiás – lado par | Jardim Imperial | 78462646 |
Avenida Ângelo Antônio Dall`Alba – lado ímpar | Jardim Imperial | 78462649 |
Rua Bérgamo | Jardim Imperial | 78462651 |
Rua Angelim – lado ímpar | Jardim Imperial | 78462653 |
Rua Campo Verde | Jardim Imperial | 78462655 |
Avenida Tangará da Serra | Jardim Imperial | 78462657 |
Rua Lavras do Sul | Jardim Imperial | 78462659 |
Rua Caçapava do Sul | Jardim Imperial | 78462661 |
Rua Cruz Alta | Jardim Imperial | 78462663 |
Rua Cachoeirinha | Jardim Imperial | 78462665 |
Rua Canoas | Jardim Imperial | 78462667 |
Alvorada | ||
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
Avenida Mato Grosso – lado par | Alvorada | 78466000 |
Rua Paranapanema | Alvorada | 78466002 |
Rua Corbélia | Alvorada | 78466004 |
Rua Cascavel | Alvorada | 78466006 |
Rua Palmeiras das Missões | Alvorada | 78466008 |
Avenida Pará | Alvorada | 78466010 |
Avenida Santa Catarina | Alvorada | 78466012 |
Rua Goiânia | Alvorada | 78466014 |
Rua Papanduva | Alvorada | 78466016 |
Rua Dourados | Alvorada | 78466018 |
Avenida São Paulo | Alvorada | 78466020 |
Avenida Goiás – lado ímpar | Alvorada | 78466023 |
Avenida Goiás – lado par | Alvorada | 78466024 |
Rua Hermindo Dalastra | Alvorada | 78466026 |
Rua São Lourenço do Oeste | Alvorada | 78466028 |
Avenida Mato Grosso do Sul – lado par | Alvorada | 78466030 |
Avenida Mato Grosso do Sul – lado ímpar | Alvorada | 78466031 |
Rua Vitorino | Alvorada | 78466033 |
Rua 04 | Alvorada | 78466035 |
Rua Avelino Meneguetti | Alvorada | 78466037 |
Rua Adolfo Engelbrecht | Alvorada | 78466039 |
Rua Um | Alvorada | 78466041 |
Avenida Brasil – lado par | Alvorada | 78466044 |
Rua África do Sul | Alvorada | 78466046 |
Rua Colômbia | Alvorada | 78466048 |
Rua África | Alvorada | 78466050 |
Avenida Chile | Alvorada | 78466052 |
Bom Jesus | ||
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
Avenida Goiás – lado par | Bom Jesus | 78462670 |
Avenida Goiás – lado ímpar | Bom Jesus | 78462671 |
Rua São José | Bom Jesus | 78462673 |
Rua São Miguel | Bom Jesus | 78462675 |
Rua São Pedro | Bom Jesus | 78462677 |
Rua Santo Antônio | Bom Jesus | 78462679 |
Rua das Laranjeiras | Bom Jesus | 78462681 |
Rua São Rafael | Bom Jesus | 78462683 |
Rua Angelim – lado ímpar | Bom Jesus | 78462685 |
Rua São Gabriel | Bom Jesus | 78462687 |
Rua São Benedito | Bom Jesus | 78462689 |
Rua São Bento | Bom Jesus | 78462691 |
Rua dos Abacateiros | Bom Jesus | 78462693 |
Rua Santo Expedito | Bom Jesus | 78462695 |
Avenida São Sebastião | Bom Jesus | 78462697 |
Jaime Seiti Fujii | ||
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
