Agora em Sinop, o dia está ensolarado, veja como está o clima de hoje neste sábado 15 de Julho de 2023.
Na previsão de hoje, teremos temperaturas que variam para mínima de 17°C à máxima de 35°C. Hoje o sol nasce às 06h04 da manhã e se põe às 05h33 da tarde.
A temperatura agora está em 25°C, com umidade de 59% e vento à 5km/h. Os barômetros registram a pressão atmosférica de 1015.6(hPa), estes dados foram coletados hoje às 11h20.
Previsão do tempo para amanhã e os próximos dias em Sinop
Veja como será o clima para os próximos 10 dias em Sinop, fique atento para um dia ensolarado.
Dia | Clima | Min. | Max. |
---|---|---|---|
Sábado(15/07) | Ensolarado | 17°C | 35°C |
Domingo(16/07) | Ensolarado | 17°C | 37°C |
Segunda-Feira(17/07) | Parcialmente nublado | 19°C | 38°C |
Terça-Feira(18/07) | Parcialmente nublado | 18°C | 38°C |
Quarta-Feira(19/07) | Parcialmente nublado | 18°C | 38°C |
Quinta-Feira(20/07) | Ensolarado na maior parte | 19°C | 38°C |
Sexta-Feira(21/07) | Quente | 18°C | 40°C |
Sábado(22/07) | Ensolarado | 17°C | 34°C |
Domingo(23/07) | Ensolarado | 17°C | 34°C |
Segunda-Feira(24/07) | Ensolarado | 17°C | 34°C |
Terça-Feira(25/07) | Quente | 17°C | 39°C |
Confira também a previsão do tempo para outras cidades:
- Lucas do Rio Verde
- Sinop
- Sorriso
- Nova Mutum
- Várzea Grande
- Tangará da Serra
- Rondonópolis
- Cuiabá
- São Paulo
- Rio de Janeiro
Baixe nosso aplicativo de notícias, eventos, previsão do tempo, preço do dólar e muito mais.