Agora em Brumadinho, o dia está clear, veja como está o clima de hoje neste sábado 15 de Julho de 2023.
Na previsão de hoje, teremos temperaturas que variam para mínima de 13°C à máxima de 19°C. Hoje o sol nasce às 06h33 da manhã e se põe às 05h34 da tarde.
A temperatura agora está em 16°C, com umidade de 61% e vento à 8km/h. Os barômetros registram a pressão atmosférica de 1018.6(hPa), estes dados foram coletados hoje às 11h15.
Previsão do tempo para amanhã e os próximos dias em Brumadinho
Veja como será o clima para os próximos 10 dias em Brumadinho, fique atento para um dia clear.
Dia | Clima | Min. | Max. |
---|---|---|---|
Sábado(15/07) | clear | 13°C | 19°C |
Domingo(16/07) | Maior parte nublado | 13°C | 22°C |
Segunda-Feira(17/07) | Ensolarado na maior parte | 14°C | 24°C |
Terça-Feira(18/07) | Maior parte nublado | 14°C | 23°C |
Quarta-Feira(19/07) | Parcialmente nublado | 13°C | 23°C |
Quinta-Feira(20/07) | Ensolarado na maior parte | 7°C | 20°C |
Sexta-Feira(21/07) | Parcialmente nublado | 7°C | 22°C |
Sábado(22/07) | Ensolarado na maior parte | 8°C | 22°C |
Domingo(23/07) | Ensolarado | 8°C | 22°C |
Segunda-Feira(24/07) | Ensolarado na maior parte | 7°C | 25°C |
Terça-Feira(25/07) | Tempo de chuva | 7°C | 24°C |
Confira também a previsão do tempo para outras cidades:
- Lucas do Rio Verde
- Sinop
- Sorriso
- Nova Mutum
- Várzea Grande
- Tangará da Serra
- Rondonópolis
- Cuiabá
- São Paulo
- Rio de Janeiro
Baixe nosso aplicativo de notícias, eventos, previsão do tempo, preço do dólar e muito mais.