151 candidatos colocaram seus nomes a disposição para disputar as 09 vagas de vereadores para os próximos quatro anos em Lucas do Rio Verde-MT. São quase 16 candidatos por vaga.
Os nomes estão disponíveis no sistema da justiça eleitoral e aguardam julgamento pelo Juiz Eleitoral.
Além disso, os eleitores tem a disposição para escolher entre quatro candidatos a prefeito para as eleições de 15 de novembro de 2020: Luiz Binotti (PSD 55); Miguel Vaz (CIDADANIA 23); Claudio Senna (PODEMOS 19) e Mano da Saúde (PROS 90).
Dos atuais nove vereadores, somente Dirceu Cosma não entrou na disputa eleitoral desse ano e o vereador Mano da Saúde que desta vez concorre ao cargo de prefeito.
CONFIRA A LISTA COM TODOS OS CANDIDATOS A VEREADOR.
ADAILTON GIOVANI MARTINS | 55777 | PSD | ||
ADRIANO PEREIRA SAMPAIO | 15125 | MDB | ||
ADRIANO BARBOSA SILVA | 27333 | DC | ||
ADRIANO DA SILVA PLÁCIDO | 13212 | PT | ||
AIRTON CALLAI | 10000 | REPUBLICANOS | ||
ALBERI RIBEIRO GOMES | 90115 | PROS | ||
ALCEMIR VALDIR DA PAIXÃO GOMES | 19223 | PODE | ||
ALEXANDER BRITO FERREIRA ARRUDA | 27321 | DC | ||
ALTAMIR RAFAEL PANDINI | 11650 | PP | ||
DJALMA FRANCISCO ALVES | 23220 | CIDADANIA | ||
DAYANE DOS SANTOS NASCIMENTO | 27777 | DC | ||
BALTAZAR MARTINS CARVALHO | 13123 | PT | ||
UMBELINA VIEIRA DA SILVA | 10258 | REPUBLICANOS | ||
ZEFERINO BORTOLON | 19038 | PODE | ||
ANTONIO COSTA CABRAL | 23888 | CIDADANIA | ||
JURUNA DOS SANTOS ARAÚJO | 19200 | PODE | ||
CÉLIO ROBERTO DA SILVA CARNEIRO DE MELO | 28017 | PRTB | ||
ANTONIO CESAR DA COSTA SILVA | 14321 | PTB | ||
CLAIR JOAO SCARAVONATTO | 19155 | PODE | ||
CLEUNISE APARECIDA BORGES ALVES DE LIMA | 15222 | MDB | ||
CRISTIANE MORI TANAKA | 12700 | PDT | ||
DAIANE QUEIROS DUARTE | 10500 | REPUBLICANOS | ||
DALTRO SERGIO FIGUR | 23456 | CIDADANIA | ||
DANIEL FERREIRA DE ALMEIDA | 10455 | REPUBLICANOS | ||
DEBORA PEREIRA BRAGANÇA | 19100 | PODE | ||
DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA SOUZA | 12345 | PDT | ||
MARIA APARECIDA DA SILVA FUSARI | 65123 | PC do B | ||
ROGER DOUGLAS CEZAR ALVES | 28163 | PRTB | ||
JAIME EDUARDO BORGES FLORIANO | 12000 | PDT | ||
THOMÁS REBOUÇAS DE PAIVA E OLIVEIRA | 25333 | DEM | ||
WAGNER CAVALCANTE GODOY | 25777 | DEM | ||
DYANDRA KAILINHA ZAGO | 10510 | REPUBLICANOS | ||
EDINA LUIZA LODI | 23123 | CIDADANIA | ||
EDIPO ZIMMER SOERENSEN | 17017 | PSL | ||
EDINALVA PEREIRA FILHOS | 12777 | PDT | ||
EDUARDO GABRIEL ZANELLA ZINNI | 10777 | REPUBLICANOS | ||
ELIANE SAQUETTI | 11013 | PP | ||
ELIAS ZIMMER | 65009 | PC do B | ||
EMERSON DE JESUS LIMA MARTINS | 90000 | PROS | ||
ENOQUE DOS REIS JARDIM | 14123 | PTB | ||
ERALDO PEREIRA DA SILVA | 45222 | PSDB | ||
ESTER RODRIGUES DE MORAIS | 14014 | PTB | ||
EVELIZE DE ALMEIDA FRANCA DA SILVA BARROS | 19123 | PODE | ||
EZEQUIAS VASCONCELOS DA SILVA | 23900 | CIDADANIA | ||
FABIO CESAR VIEIRA | 27123 | DC | ||
FELIPE RAFAEL FRAGA LAMEIRA | 90099 | PROS | ||
FERNANDA DA SILVA FRANÇA | 13247 | PT | ||
LUIS FERNANDO WINCK SPRICIGO | 23023 | CIDADANIA | ||
MARIO FERNANDO GOMES PAEL | 25000 | DEM | ||
FLAVIA DE CAMPOS | 25234 | DEM | ||
FLAVIANE FRANÇA DE MORAES | 12333 | PDT | ||
DALVO LEONEL DE SOUZA | 27888 | DC | ||
JOSÉ FRANCISCO LOPES CORREIA | 40400 | PSB | ||
GEANE RIBEIRO COSTA | 40500 | PSB | ||
GELSNER COMIM ZORTEA | 19000 | PODE | ||
GERALDO FONSECA | 40250 | PSB | ||
GILBERTO EBEHARDT | 45000 | PSDB | ||
GILBERTO CESAR DE SOUZA HOLANDA | 14555 | PTB | ||
GILSON BULHAO DA SILVA | 19999 | PODE | ||
HELIO JOSE KAMINSKI | 17000 | PSL | ||
IDEIVA RASIA FOLETTO | 23333 | CIDADANIA | ||
INGRID DE CASSIA FERREIRA DOS SANTOS | 19555 | PODE | ||
IRACEMA CARORINE DOGE | 14101 | PTB | ||
JACIANE MACHADO NOBRE | 27456 | DC | ||
JAILTON MARQUES DO NASCIMENTO | 27789 | DC | ||
JANILTON ALVES DA CUNHA PEREIRA | 40123 | PSB | ||
MARCOS JARDEL DOS SANTOS DA COSTA | 27555 | DC | ||
JOÃO BATISTA RESPLANDE MOURA | 55190 | PSD | ||
JOEB SALES LOBATO | 28038 | PRTB | ||
JOELMIR FERREIRA LEITE | 10456 | REPUBLICANOS | ||
JOICE CHAVES PINTO | 55555 | PSD | ||
JOSIANE DOS SANTOS SILVA | 13456 | PT | ||
JOSIAS FERREIRA LEMES | 14333 | PTB | ||
JOSIAS JOSE DE LIMA | 14025 | PTB | ||
MARIA JOSEANE GUTERRES | 55333 | PSD | ||
KAIRO COLLI | 15777 | MDB | ||
KAREM ANDRESSA ALVES | 15611 | MDB | ||
KARLETE DE MIRANDA XAVIER | 90888 | PROS | ||
KASSIANO ARAUJO DE SOUZA | 28028 | PRTB | ||
KELLY DAIANE DA CRUZ PEDROSO | 19089 | PODE | ||
LAUDI DE MATTOS | 15000 | MDB | ||
LAURECI MILITAO DA SILVA | 90333 | PROS | ||
LEILA CRISTINA ALVES PEREIRA BORGES | 27222 | DC | ||
LEILA FERREIRA COUTINHO | 25555 | DEM | ||
FRANCILENE SANTOS DE OLIVEIRA | 14666 | PTB | ||
LINDOMAR DINIZ DA CRUZ | 27444 | DC | ||
LOURDES MARIA MORAIS PEREIRA | 55321 | PSD | ||
LUCI NILDES DE CARVALHO DA SILVA | 25050 | DEM | ||
LUCIA MARIA DE JESUS | 19163 | PODE | ||
LUCIANE WEISSHEIMER ENGELBRECHT | 55155 | PSD | ||
MADSON ARAUJO SILVA | 90123 | PROS | ||
MARCELO PINTO DAL BERTO | 11111 | PP | ||
MARCIA PELICIOLI | 10666 | REPUBLICANOS | ||
MÁRCIO ROGÉRIO ALBIERI | 55123 | PSD | ||
MARCOS AURELIO AMARAL DOS SANTOS | 10318 | REPUBLICANOS | ||
MARCOS MANOEL BARBOSA | 14777 | PTB | ||
MARAGARETE CAROFFINI DE MOURA | 11113 | PP | ||
MARIA ALMINDA CARDOSO | 40200 | PSB | ||
MARIA DALVA DA SILVA SOUSA | 12360 | PDT | ||
MARIA JOSE CHAGAS MACEDO | 14303 | PTB | ||
MARIA DA GUIA FERNANDES DE SOUSA | 27100 | DC | ||
MAURICIO SANTOS DA SILVA | 27193 | DC | ||
MAURO CESAR MONDSTOCK PERAO | 14444 | PTB | ||
MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | 14144 | PTB | ||
ADRIANA ALVES FERREIRA | 13789 | PT | ||
MYRLANNA DE KÁSSIA SOUSA | 19234 | PODE | ||
VANDINEIA DE OLIVEIRA | 11999 | PP | ||
NELSON PINTO | 55055 | PSD | ||
NILSON DE SOUZA | 25765 | DEM | ||
NOEL DIAS | 25123 | DEM | ||
ODETE FERREIRA GONÇALVES | 13560 | PT | ||
NILTON GOMES DE OLIVEIRA | 23511 | CIDADANIA | ||
OSMAR ALMEIDA DE PAULA | 19012 | PODE | ||
OSVALDO BARBOZA DE LIRA | 23222 | CIDADANIA | ||
PATRICIA TAIS LUNKES | 17100 | PSL | ||
PAULO NUNES | 45123 | PSDB | ||
PEDRO PAULO PRIMÃO | 12500 | PDT | ||
PEDRO FERNANDES DE GOIS | 25025 | DEM | ||
JONATAN SOARES | 11123 | PP | ||
EDUARDO FERREIRA LIMA | 90789 | PROS | ||
CRISTIANI DIAS DE OLIVEIRA LIMA | 13000 | PT | ||
LINDONÉSIA LUIZ DE ANDRADE | 13555 | PT | ||
JAIRO ANTONIO DE LIRA | 13888 | PT | ||
LUZINALDO PEDRO CELESTINO | 25999 | DEM | ||
MARIA LÚCIA DE ALMEIDA | 90163 | PROS | ||
RONICLEI JOSE DE ALMEIDA | 25321 | DEM | ||
ROSANGELA DOS SANTOS | 15123 | MDB | ||
ROSANGELA LEANDRO PEREIRA | 28280 | PRTB | ||
RUAM PEDRO VILLAS BOAS MARTINS | 15015 | MDB | ||
SANDRA REGINA PRIMAO BARZOTTO | 10123 | REPUBLICANOS | ||
ADEMIL SEBASTIÃO BOMDESPACHO | 11190 | PP | ||
SÉRGIO FERREIRA NERY | 11888 | PP | ||
SIBELE APARECIDA DA SILVA | 11321 | PP | ||
TÂNIA CRISTINA CRIVELIN JORRA | 40000 | PSB | ||
TANIA APARECIDA LESEUX | 23190 | CIDADANIA | ||
SEBASTIÃO GARCIA COSTA | 23000 | CIDADANIA | ||
GILSON FERMINO DE SOUZA | 27000 | DC | ||
VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | 28193 | PRTB | ||
VALDECIR MARQUES CARNEIRO | 28123 | PRTB | ||
VALMIR RAMOS | 25222 | DEM | ||
VALNUIR JOSÉ BARBOZA | 19058 | PODE | ||
VITORIA MARTELLI DA SILVA | 28001 | PRTB | ||
WELLINGTON MOURA DA CRUZ | 11615 | PP | ||
WILLIAN MORAES BARATA | 55500 | PSD | ||
WLADIMIR DE MESQUITA PINTO | 28000 | PRTB | ||
AIRTON PEDRO DE ALMEIDA | 12123 | PDT | ||
OSEIAS CORREIA DE MELO | 40326 | PSB | ||
JOSÉ SCHNEIDER | 11222 | PP | ||
ADEMILSON PEREIRA | 11000 | PP | ||
JOSÉ CARLOS BATISTA | 90045 | PROS | ||
FRANCIVALDO AFONSO VIEIRA | 14010 | PTB |
OBSERVAÇÃO: Após divulgarmos a lista dos candidatos a vereador, disponível no sistema da Justiça Eleitoral Divulgacand (CLIQUE AQUI E CONFIRA), o candidato Nilson Aparecido Sussai, 90222 pelo partido PROS, solicitou a inclusão de seu nome na matéria. Ressaltamos que o nome do mesmo não constava no sistema até o fechamento da matéria.
https://www.cenariomt.com.br/cenario-politico/lucas-candidatos-a-prefeito-declaram-milhoes-em-bens-para-justica-eleitoral/